ESAMI CONCLUSIVI 1° CICLO D'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - AMMISSIONE ESAMI:
CLASSE 3^ SCUOLA SEC. 1° GR. ACQUAFORMOSA
N.ro | Alunno | ||||
1 | BORRESCIO GIUSEPPE PIO | AMMESSO | |||
2 | CAPPARELLI LUIGI VINCENZO | AMMESSO | |||
3 | LINARDI MARIA JESSICA | AMMESSA | |||
4 | MILIONE ANNA | AMMESSA | |||
5 | RAIMONDO SILVANA | AMMESSA | |||
6 | TODARO ROSA | AMMESSA |
CLASSE 3^ SCUOLA SEC. 1° GR. FIRMO
N.ro | Alunno | ||||
1 | BLUMETTI ANDREA PIO | AMMESSO | |||
2 | BORRESCIO FRANCESCA | AMMESSA | |||
3 | CARBONE TERESA | AMMESSA | |||
4 | DE GIUSEPPE GAIA | AMMESSA | |||
5 | DE MARCO MARCO | AMMESSO | |||
6 | DE MARCO SERENA | AMMESSA | |||
7 | GANGALE ARIANNA | AMMESSA | |||
8 | GROCCIA VINCENZO | AMMESSO | |||
9 | LENTO FRANCESCO | AMMESSO | |||
10 | LENTO MARTINA | AMMESSA | |||
11 | MOLINARO ANGELICA | AMMESSA | |||
12 | MORTATI LORENZA | AMMESSA | |||
13 | PALUMMO GAETANO | AMMESSO | |||
14 | RIO ALESSANDRO | AMMESSO | |||
15 | RIO MARTINA | AMMESSA | |||
16 | RUSSO GILDA PIA | AMMESSA | |||
17 | RUSSO PIETRO | AMMESSO | |||
18 | SENATORE MARIO | AMMESSO | |||
19 | SENISE FRANCESCA | AMMESSA |
CLASSE 3^ SCUOLA SEC. 1° GR. FRASCINETO
N.ro | Alunno | ||||
1 | BLOISE GIUSY | AMMESSA | |||
2 | BRUNETTI GIUSY GAE | AMMESSA | |||
3 | BRUNO SARA | AMMESSA | |||
4 | BUONAMANO MARIA | AMMESSA | |||
5 | CAROPPO GIOVANNA | AMMESSA | |||
6 | CATALDI ROSALIA | AMMESSA | |||
7 | DE BONIS DAVIDE | AMMESSO | |||
8 | DI CUNTO MIRIAM | AMMESSA | |||
9 | GAETANI GIOVANNI VINCENZO | AMMESSO | |||
10 | LA ROCCA PIERA ANTONIA | AMMESSA | |||
11 | LE ROSE SARAH GIOVANNA | AMMESSA | |||
12 | LUPARELLI SIMONE | AMMESSO | |||
13 | MARTINO VALENTINA | AMMESSA | |||
14 | MAZZEI VALERIA | AMMESSA | |||
15 | MIRANDA ANTONIO | AMMESSO | |||
16 | MUTI ANGELA | AMMESSA | |||
17 | NICOLETTI CRISTIANA | AMMESSA | |||
18 | PALAZZO LEONARDO | AMMESSO | |||
19 | PELLICANO GIUSEPPE | AMMESSO | |||
20 | PESCE MATTIA | AMMESSO | |||
21 | PISTOCCHI CATERINA | AMMESSA | |||
22 | RAMUNDO GEMMA | AMMESSA | |||
23 | SAMENGO KRISTIAN | AMMESSO | |||
24 | STABILE MARTINA | AMMESSA |
CLASSE 3^ SCUOLA SEC. 1° GR. LUNGRO
N.ro | Alunno | ||||
1 | BALZANO ALESSANDRA | AMMESSA | |||
2 | CORDOANO MARIA PIA | AMMESSA | |||
3 | CORTESE PASQUALE | AMMESSO | |||
4 | LUKA KLAUDIO | AMMESSO | |||
5 | MALESCIO GIUSY | AMMESSA | |||
6 | MASINO GIUSEPPE | AMMESSO | |||
7 | MONTONE ILARIA VALENTINA | AMMESSA | |||
8 | PEPE FRANCESCO | AMMESSO | |||
9 | PEPE SANDRO | AMMESSO | |||
10 | PUGLIESE FRANCESCO | AMMESSO | |||
11 | RIO ANGELO PIO | AMMESSO | |||
12 | TODARO MARIA FRANCESCA | AMMESSA | |||
13 | TOSTO GILDA | AMMESSA | |||
14 | VARCASIA GABRIELLA | AMMESSA |
CLASSE 3^ SCUOLA SEC. 1° GR. SAN BASILE
N.ro | Alunno | ||||
1 | AL REEFI NOOR KHALID ALI | NON AMMESSA | |||
2 | DE MARCO GIULIA | AMMESSA | |||
3 | PREKA EMILJAN | AMMESSO | |||
4 | ROSETI GIUSEPPE ANTONIO | AMMESSO | |||
5 | SEVERINO MARIACHIARA | AMMESSA | |||
Lungro 15/06/2018 | IL DIRIGENTE SCOLASTICO | ||||
Prof.ssa Rosa Maria Paola FERRARO | |||||
Firma autografa sostituisce a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,comma 2 D. Lg s. 39/93 |