TABELLONI FINALI ESITO ESAMI CONCLUSIVI 1° CICLO D'ISTRUZIONE A.S. 2017-18
SCUOLA SEC. 1° GR. ACQUAFORMOSA
N.ro | Alunno | ESITO VALUTAZIONE FINALE |
1 | BORRESCIO GIUSEPPE PIO | LICENZIATO 6/10 | |
2 | CAPPARELLI LUIGI VINCENZO | LICENZIATO 8/10 | |
3 | LINARDI MARIA JESSICA | LICENZIATA 8/10 | |
4 | MILIONE ANNA | LICENZIATA 9/10 | |
5 | RAIMONDO SILVANA | LICENZIATA 6/10 | |
6 | TODARO ROSA | LICENZIATA 8/10 |
SCUOLA SEC. 1° GR. FIRMO
N.ro | Alunno | ESITO VALUTAZIONE FINALE | |
1 | BLUMETTI ANDREA PIO | LICENZIATO 7/10 | |
2 | BORRESCIO FRANCESCA | LICENZIATA 9/10 | |
3 | CARBONE TERESA | LICENZIATA 8/10 | |
4 | DE GIUSEPPE GAIA | LICENZIATA 9/10 | |
5 | DE MARCO MARCO | LICENZIATO 8/10 | |
6 | DE MARCO SERENA | LICENZIATA 7/10 | |
7 | GANGALE ARIANNA | LICENZIATA 6/10 | |
8 | GROCCIA VINCENZO | LICENZIATO 6/10 | |
9 | LENTO FRANCESCO | LICENZIATO 6/10 | |
10 | LENTO MARTINA | LICENZIATA 6/10 | |
11 | MOLINARO ANGELICA | LICENZIATA 7/10 | |
12 | MORTATI LORENZA | LICENZIATA 8/10 | |
13 | PALUMMO GAETANO | LICENZIATO 6/10 | |
14 | RIO ALESSANDRO | LICENZIATO 6/10 | |
15 | RIO MARTINA | LICENZIATA 7/10 | |
16 | RUSSO GILDA PIA | LICENZIATA 9/10 | |
17 | RUSSO PIETRO | LICENZIATO 8/10 | |
18 | SENATORE MARIO | LICENZIATO 6/10 | |
19 | SENISE FRANCESCA | LICENZIATA 9/10 | |
20 | BLOISE SERENA ( PRIVATISTA) | LICENZIATA 6/10 |
SCUOLA SEC. 1° GR. FRASCINETO
N.ro | Alunno | ESITO VALUTAZIONE FINALE | |
1 | BLOISE GIUSY | LICENZIATA 6/10 | |
2 | BRUNETTI GIUSY GAE | LICENZIATA 9/10 | |
3 | BRUNO SARA | LICENZIATA 8/10 | |
4 | BUONAMANO MARIA | LICENZIATA 7/10 | |
5 | CAROPPO GIOVANNA | LICENZIATA 8/10 | |
6 | CATALDI ROSALIA | LICENZIATA 8/10 | |
7 | DE BONIS DAVIDE | LICENZIATO 7/10 | |
8 | DI CUNTO MIRIAM | LICENZIATA 6/10 | |
9 | GAETANI GIOVANNI VINCENZO | LICENZIATO 6/10 | |
10 | LA ROCCA PIERA ANTONIA | LICENZIATA 10/10 e Lode | |
11 | LE ROSE SARAH GIOVANNA | LICENZIATA 10/10 | |
12 | LUPARELLI SIMONE | LICENZIATO 8/10 | |
13 | MARTINO VALENTINA | LICENZIATA 7/10 | |
14 | MAZZEI VALERIA | LICENZIATA 10/10 | |
15 | MIRANDA ANTONIO | LICENZIATO 8/10 | |
16 | MUTI ANGELA | LICENZIATA 9/10 | |
17 | NICOLETTI CRISTIANA | LICENZIATA 8/10 | |
18 | PALAZZO LEONARDO | LICENZIATO 7/10 | |
19 | PELLICANO GIUSEPPE | LICENZIATO 9/10 | |
20 | PESCE MATTIA | LICENZIATO 7/10 | |
21 | PISTOCCHI CATERINA | LICENZIATA 10/10 | |
22 | RAMUNDO GEMMA | LICENZIATA 6/10 | |
23 | SAMENGO KRISTIAN | LICENZIATO 6/10 | |
24 | STABILE MARTINA | LICENZIATA 7/10 |
SCUOLA SEC. 1° GR. LUNGRO
N.ro | Alunno | ESITO VALUTAZIONE FINALE | |
1 | BALZANO ALESSANDRA | LICENZIATA 8/10 | |
2 | CORDOANO MARIA PIA | LICENZIATA 6/10 | |
3 | CORTESE PASQUALE | LICENZIATO 7/10 | |
4 | LUKA KLAUDIO | LICENZIATO 6/10 | |
5 | MALESCIO GIUSY | LICENZIATA 7/10 | |
6 | MASINO GIUSEPPE | LICENZIATO 6/10 | |
7 | MONTONE ILARIA VALENTINA | LICENZIATA 6/10 | |
8 | PEPE FRANCESCO | LICENZIATO 6/10 | |
9 | PEPE SANDRO | LICENZIATO 7/10 | |
10 | PUGLIESE FRANCESCO | LICENZIATO 9/10 | |
11 | RIO ANGELO PIO | LICENZIATO 9/10 | |
12 | TODARO MARIA FRANCESCA | LICENZIATA 7/10 | |
13 | TOSTO GILDA | LICENZIATA 8/10 | |
14 | VARCASIA GABRIELLA | LICENZIATA 6/10 |
SCUOLA SEC. 1° GR. SAN BASILE
N.ro | Alunno | ESITO VALUTAZIONE FINALE | |
1 | DE MARCO GIULIA | LICENZIATA 10/10 | |
2 | PREKA EMILJAN | LICENZIATO 8/10 | |
3 | ROSETI GIUSEPPE ANTONIO | LICENZIATO 10/10 | |
4 | SEVERINO MARIACHIARA | LICENZIATA 10/10 | |
FRASCINETO 29/06/2018 | IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMI | |
f.to Prof.ssa Orsolina Cerchiara |
I TABELLONI SARANNO ESPOSTI ANCHE NEI RISPETTIVI PLESSI SCOLASTICI